Top 10 Bollywood Actors 2013 by Pay
Actor | Acting Fee per film | Endorsement Fee per Day | Actor |
---|---|---|---|
Aamir Khan |
upto 40 Crore
( Including share in profit)
| 4 Crore | ![]() |
Salman Khan |
23-30 Crore
( Including Share in profit)
| 1.5 Crore | ![]() |
Shahrukh Khan |
20-25 Crore
( Including Share in profit)
| 2-3 Crore | ![]() |
Akshay Kumar | 18-22 Crore | 1.5-2 Crore | ![]() |
Hrithik Roshan | 15-20 Crore | 1.25-1.5 Crore | ![]() |
Ajay Devgn | 10 -16 Crore | 1-1.5 Crore | ![]() |
Ranbir Kapoor | 8 -10 Crore | 1.5-2 Crore | ![]() |
Saif Ali Khan | 7 -10 Crore | 0.6-0.75 Crore | ![]() |
John Abraham | 5 -7 Crore | 0.4 -0.5 Crore | ![]() |
Imran Khan | 5 -7 Crore | 0.4-0.5 Crore | ![]() |
Amitabh Bachchan | 4 -6 Crore | 1-1.5 Crore | ![]() |
No comments :
Post a Comment